序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
1 | 超速离心机 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
2 | 凝胶成像系统 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
3 | 超微量紫外可见分光光度计 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
4 | 高压灭菌器 | 2 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
5 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
6 | 小型台式高速离心机 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
7 | 台式高速大容量离心机 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
8 | 台式高速大容量离心机 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
9 | 电子分析天平 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
10 | 超低温冰箱 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
11 | 液氮罐 | 2 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
12 | 核酸电泳 | 2 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
13 | 多用途梯度PCR仪 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
14 | 三槽PCR仪 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
15 | 垂直小型电泳仪 | 2 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
16 | 电子天平 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
17 | 精密天平 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
18 | 单道移液器 | 7 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
19 | 电动移液器 | 4 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
20 | 脑立体数字定位仪 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
21 | 单通道注射系统 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
22 | 数字控制水浴锅 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” |
账号(美元):44014081100220500017
bat365在线登录入口
2016年7月1日